Chovatelská stanice / Kennel: | Bohemia Maestro | |
Jméno psa / Name: | DARWING | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 26.07.2005 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | pes/male | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/836/05 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | black & tan | |
Tetování / Tatoo: | 836 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Norway (N) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Bohemia Maestro MVDr.Lešek Król (CZ) Šunychl 439, Bohumín, Czech republic +420 602 270 251 info@bohemiamaestro.com www.bohemiamaestro.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Yotisha Toril Ollestad 4463 Ualand, Norway www.yotisha.com | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | Darwing po své matce Waling je pokračovatelem v linii Leopoldo / Successor in the line of Leopoldo. | |
Další fotografie / next photos: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire Helforsobolí (sable) ![]() |
Sire Carreterosobolí (sable) ![]() |
Sire
Tsingaysobolí (sable)![]() |
Dam
Rutherglensobolí (sable)![]() | |||
Dam Helforparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Velrokparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | ||
Dam
Ybrocparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
Dam Dragonsongsobolí kremová (creame sable) ![]() |
Sire Jo'Jevonsobolí kremová (creame sable) ![]() |
Sire
Ambriersobolí kremová (creame sable)![]() | |
Dam
Jo'Jevonparticolour bílo-hnědá (white &brown)![]() | |||
Dam Northwoodblack & tan ![]() |
Sire
Braedukesobolí (sable)![]() | ||
Dam
Northwood![]() | |||
Dam Modrá písničkačerná bílé znaky (black&with white) ![]() |
Sire černá (black) ![]() | -![]() | -![]() |
-![]() | |||
-![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Dam Dragonsongblack & tan ![]() |
Sire Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) ![]() |
Sire
Shal-Dansobolí (sable)![]() | |
Dam
Northwoodsobolí zlatá (gold sable)![]() | |||
Dam Northwoodblack & tan ![]() |
Sire
Tsandblack & tan![]() | ||
Dam
Northwoodblack & tan![]() |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: